| 2012-05-01 | 新規掲載会場のお知らせ大阪市天王寺区上本町ホールドビル様の会場が掲載になりました。 |
|---|---|
| 2012-05-01 | 新規掲載会場のお知らせ吹田市東栄物産ビル17様の会場が掲載になりました。 |
| 2012-03-30 | 新規掲載会場のお知らせ大阪市港区ホテル大阪ベイタワー様の会場が掲載になりました。 |
| 2012-03-29 | 新規掲載会場のお知らせ大阪市淀川区新大阪松島ビル様の会場が掲載になりました。 |
| 2012-03-29 | 新規掲載会場のお知らせ茨木市報酬ビル様の会場が掲載になりました。 |
| 2012-03-24 | 新規掲載会場のお知らせ神戸市東灘区神戸ファッションマート様の会場が掲載になりました。 |
| 2012-01-12 | 新規掲載会場のお知らせ長野県長野市メルパルク長野様の会場が掲載になりました。 |
| 2012-01-05 | 新規掲載会場のお知らせ兵庫県神戸市中央区ラッセホール様の会場が掲載になりました。 |
| 2011-12-27 | 新規掲載会場のお知らせ石川県金沢市ガーデンホテル金沢様の会場が掲載になりました。 |
| 2011-12-27 | 新規掲載会場のお知らせ愛媛県松山市ひめぎんホール様の会場が掲載になりました。 |
| 2011-12-14 | 新規掲載会場のお知らせ東京都港区AP浜松町様の会場が掲載になりました。 |
| 2011-12-05 | 新規掲載会場のお知らせ東京都中央区会議室のルビコン様の会場が掲載になりました。 |
| 2011-11-29 | 新規掲載会場のお知らせチサンホテル 新大阪様の会場が掲載になりました。 |
| 2011-11-25 | 新規掲載会場のお知らせ北農健保会館様の会場が掲載になりました。 |
| 2011-11-25 | 新規掲載会場のお知らせメディアボックス様の会場が掲載になりました。 |
| 2011-11-25 | 新規掲載会場のお知らせハロー貸会議室 御徒町様の会場が掲載になりました。 |
| 2011-11-25 | 新規掲載会場のお知らせハロー貸会議室 新富町様の会場が掲載になりました。 |
| 2011-11-25 | 新規掲載会場のお知らせハロー貸会議室 横浜関内様の会場が掲載になりました。 |
| 2011-11-24 | 新規掲載会場のお知らせ会議室のノア様の会場が掲載になりました。 |
| 2011-11-24 | 新規掲載会場のお知らせハロー貸会議室 新宿ロイヤルビル様の会場が掲載になりました。 |
| 2011-11-21 | 新規掲載会場のお知らせホテルモントレ グラスミア大阪様の会場が掲載になりました。 |
| 2011-11-10 | 新規掲載会場のお知らせ神戸学園都市コミュニティプラザ様の会場が掲載になりました。 |
| 2011-11-05 | 新規掲載会場のお知らせホテル京阪 ユニバーサル・タワー様の会場が掲載になりました。 |
| 2011-11-04 | 新規掲載会場のお知らせ沖縄コンベンションセンター様の会場が掲載になりました。 |
| 2011-11-03 | 掲載都道府県のお知らせ掲載都道府県が27都道府県を超え、より全国の会場を探しやすくなりました。 |
| 2011-11-01 | 新規掲載会場のお知らせホテルセントノーム京都様の会場が掲載になりました。 |
| 2011-10-31 | 掲載会場数のお知らせ掲載会場数が1,000室を突破いたしました。引き続き皆様のご利用の程よろしくお願いいたします。 |
| 2011-10-28 | 新規掲載会場のお知らせAP大阪様・大阪会館様・AP西新宿様・AP渋谷様・AP品川様・AP横浜西口様の会場がご掲載されました。 |
| 2011-10-26 | 新規掲載会場のお知らせリブマックスホテル札幌様の会場が掲載になりました。 |
| 2011-10-21 | 新規掲載会場のお知らせホテルモントレ ラ・スール福岡様の会場がご掲載されました。 |
| 2011-10-12 | 新規掲載会場のお知らせKKRホテル大阪様の会場がご掲載されました。 |
| 2011-10-10 | 新規掲載会場のお知らせオリエントホテル高知様の会場がご掲載されました。 |
| 2011-10-06 | 新規掲載会場のお知らせフローラルイン姫路様の会場がご掲載されました。 |
| 2011-10-06 | 新規掲載会場のお知らせホテルコムズ福岡様の会場がご掲載されました。 |
| 2011-10-01 | 新規掲載会場のお知らせANAクラウンプラザホテル広島様の会場がご掲載されました。 |
| 2011-07-01 | 掲載会場数のお知らせ掲載会場数が500室を突破いたしました。引き続き皆様のご利用の程よろしくお願いいたします。 |
| 2011-05-02 | メディア掲載のお知らせ当サイト「貸し会議室ドットコム」の取材記事が5月2日発行の「週刊全国賃貸住宅新聞」に掲載されました。掲載記事はこちら。 |
| 2011-05-02 | 掲載会場数のお知らせ掲載会場数が300箇所を超え、より目的の会場を探しやすくなりました。 |
| 2011-03-29 | 掲載企業様募集中!貸し会議室ドットコムでは掲載企業を募集しております。掲載に関するお問い合わせは…。 関東:03-3355-2424 関西:078-291-7130 |
東栄物産ビル17 会議室
| 最寄り駅 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩3分 |
|---|---|
| 定員人数 | 〜60人 |
| 面積 | 71.3m2 |
| 料金 | 1時間あたりの目安 4,450円 |
◆◆会議室のご案内◆◆◆ ●御堂筋線江坂駅徒歩3分の好立地です。 ●土曜・日曜・祝日…
報酬ビル 4階会議室
| 最寄り駅 | JR東海道本線(米原-神戸) 茨木駅 徒歩1分 |
|---|---|
| 定員人数 | 〜60人 |
| 面積 | 58.0m2 |
| 料金 | 1時間あたりの目安 2,625円 |
◆◆◆会議室のご案内◆◆◆ ●JR茨木駅徒歩1分の好立地です。 ●土曜・日曜…
新大阪松島ビル 606号室
| 最寄り駅 | JR東海道新幹線 新大阪駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 定員人数 | 〜18人 |
| 面積 | 44.1m2 |
| 料金 | 1時間あたりの目安 2,225円 |
◆◆◆会議室のご案内◆◆◆ ●JR東海道新幹線・東海道本線「新大阪」駅より徒歩7分…
ホテルリブマックス札幌 会議室

| 最寄り駅 | 札幌市営地下鉄南北線 中島公園駅 徒歩3分 |
|---|---|
| 定員人数 | 〜40人 |
| 面積 | 72.0m2 |
| 料金 | 1時間あたりの目安 5,000円 |
◆ホテルリブマックス札幌会議室の特徴◆ 札幌市営地下鉄中島公園駅から徒歩3分の好立…
ホテルリブマックス横浜関内 会議室
| 最寄り駅 | JR根岸線 関内駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 定員人数 | 〜20人 |
| 面積 | 20.0m2 |
| 料金 | 1時間あたりの目安 400円 |
ホテル1階には会議室をご用意しております。 シックで落ち着いた室内空間が魅力です。 …
ホテルリブマックス相模原 会議室
| 最寄り駅 | JR横浜線 淵野辺駅 徒歩2分 |
|---|---|
| 定員人数 | 〜40人 |
| 面積 | 53.8m2 |
| 料金 | 1時間あたりの目安 1,500円 |
◆ホテルリブマックス相模原会議室の特徴◆ 淵野辺駅から徒歩2分の好立地。 自…
ホテルリブマックス大手前 会議室
| 最寄り駅 | 大阪市営谷町線 天満橋駅 徒歩1分 |
|---|---|
| 定員人数 | 〜18人 |
| 面積 | 36.0m2 |
| 料金 | 1時間あたりの目安 1,500円 |
◆ホテルリブマックス大手前会議室の特徴◆ 天満橋駅徒歩1分アクセス抜群のロケーション。…










